メインコンテンツ
スペインリーグ
順位表
毎週月曜日に更新
2026/10/26 17:54更新
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 2 | Aマドリード | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 3 | Rマドリード | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 4 | ベティス | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 5 | Rソシエダード | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 6 | セビリア | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | アラベス | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | ビルバオ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | セルタ | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 |
| 10 | ビリャレアル | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | デポルティボ | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 |
| 12 | オサスナ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 13 | ラシン | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | レバンテ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 15 | エルチェ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 16 | Rバリェカノ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | ヘタフェ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | エスパニョール | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 19 | バレンシア | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 |
| 20 | マラガ | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 |


