本文へ移動

実況天気図

全国の週間天気

10月24日(土)11時00分
24日(土) 25日(日) 26日(月) 27日(火) 28日(水) 29日(木) 30日(金)
24日(土) 25日(日) 26日(月) 27日(火) 28日(水) 29日(木) 30日(金)
北海道(札幌) 曇り 17/-- 0% 曇りのち晴れ 18/10 0% 晴れ時々くもり 13/6 10% くもり後雨 14/5 70% くもり時々雪か雨 7/2 70% くもり一時雪か雨 9/3 50% くもり一時雨 15/7 60%
青森県(青森) 曇り 18/-- 10% 晴れ一時雨 19/15 10% くもり時々晴れ 17/8 20% くもり一時雨 16/8 70% くもり一時雨 10/4 70% くもり一時雨 13/5 50% くもり一時雨 18/7 60%
秋田県(秋田) 曇りのち雨 20/-- 50% 雨のち晴れ 20/15 50% くもり時々晴れ 18/11 30% くもり一時雨 18/10 70% くもり一時雨 12/6 70% くもり時々晴れ 15/7 30% くもり一時雨 19/9 60%
岩手県(盛岡) 曇りのち雨 17/-- 40% 雨のち曇り 18/14 40% くもり 16/9 40% くもり一時雨 16/8 50% くもり 11/4 40% 晴れ時々くもり 13/4 20% くもり 16/7 40%
山形県(山形) 曇りのち雨 16/-- 80% 雨のち曇り 19/13 50% くもり一時雨 16/11 60% くもり一時雨 18/11 70% くもり一時雨 12/6 70% くもり時々晴れ 15/5 30% くもり一時雨 19/6 60%
宮城県(仙台) 曇りのち雨 19/-- 60% 雨のち曇り 20/16 50% くもり一時雨 18/13 60% くもり一時雨 19/12 50% くもり時々晴れ 15/8 40% 晴れ時々くもり 15/8 20% くもり 19/10 40%
福島県(福島) 雨時々止む 18/-- 80% 曇り時々雨 20/15 50% くもり時々雨 18/14 80% くもり一時雨 18/13 50% 晴れ時々くもり 14/8 30% 晴れ時々くもり 15/6 20% くもり 20/9 40%
東京都(東京) 雨 19/-- 80% 曇りのち雨 26/17 50% 雨時々止む 21/15 90% 雨後くもり 22/16 60% 晴れ時々くもり 20/13 20% くもり 18/11 40% くもり一時雨 21/13 50%
長野県(長野) 雨のち曇り 17/-- 80% 曇りのち雨 21/14 70% くもり時々雨 17/14 90% くもり一時雨 20/12 50% くもり時々晴れ 14/4 30% 晴れ時々くもり 17/3 20% くもり 19/7 40%
山梨県(甲府) 雨のち曇り 18/-- 80% 曇りのち雨 25/16 50% 雨時々止む 20/16 90% くもり一時雨 24/16 50% 晴れ時々くもり 20/9 20% くもり時々晴れ 18/7 30% くもり 18/10 40%
神奈川県(横浜) 雨 18/-- 80% 曇りのち雨 27/18 50% 雨時々止む 21/16 90% 雨後くもり 22/17 70% くもり時々晴れ 19/14 30% くもり 18/12 40% くもり一時雨 21/15 50%
千葉県(千葉) 雨時々止む 20/-- 80% 曇りのち雨 26/18 50% 雨時々止む 22/19 90% くもり時々雨 21/18 70% くもり時々晴れ 21/14 30% くもり 20/13 40% くもり一時雨 23/17 50%
埼玉県(さいたま) 雨 17/-- 80% 曇りのち時々雨 25/15 50% 雨時々止む 20/15 90% 雨後くもり 23/16 60% 晴れ時々くもり 19/10 20% くもり時々晴れ 17/8 30% くもり 21/11 40%
群馬県(前橋) 雨のち曇り 16/-- 80% 曇りのち時々雨 22/16 50% くもり時々雨 19/15 80% くもり一時雨 23/17 50% くもり時々晴れ 18/9 30% くもり時々晴れ 17/7 30% くもり 19/10 40%
栃木県(宇都宮) 雨 17/-- 80% 曇りのち時々雨 21/16 50% くもり時々雨 19/15 80% くもり一時雨 22/15 50% 晴れ時々くもり 18/9 20% くもり時々晴れ 16/7 30% くもり 19/11 40%
茨城県(水戸) 雨 18/-- 80% 曇りのち時々雨 24/15 50% くもり時々雨 19/15 80% 雨後くもり 22/14 60% 晴れ時々くもり 18/9 20% くもり時々晴れ 17/7 30% くもり一時雨 21/11 50%
新潟県(新潟) 曇りのち雨 19/-- 80% 雨 20/16 80% くもり時々雨 19/14 90% くもり一時雨 21/13 70% くもり一時雨 16/8 70% くもり時々晴れ 17/8 30% くもり一時雨 21/10 50%
富山県(富山) 雨のち曇り 20/-- 70% 雨 20/17 70% くもり時々雨 20/16 90% くもり一時雨 21/13 70% くもり一時雨 16/8 70% 晴れ時々くもり 19/7 20% くもり一時雨 23/12 50%
石川県(金沢) 雨のち曇り 20/-- 60% 雨 21/18 70% くもり時々雨 19/17 90% くもり一時雨 21/14 60% くもり 16/9 40% 晴れ時々くもり 20/8 20% くもり一時雨 23/14 50%
福井県(福井) 雨のち曇り 22/-- 50% 雨 22/21 80% くもり時々雨 19/17 90% くもり一時雨 21/15 60% くもり 17/8 40% 晴れ時々くもり 20/6 20% くもり一時雨 22/13 50%
三重県(津) 雨のち曇り 22/-- 20% 曇りのち時々雨 24/20 70% 雨時々止む 24/20 90% くもり一時雨 24/18 60% 晴れ時々くもり 19/12 20% くもり時々晴れ 19/10 30% くもり 21/14 40%
岐阜県(岐阜) 雨のち曇り 21/-- 60% 曇りのち雨 25/20 70% 雨時々止む 23/20 90% くもり一時雨 24/18 50% くもり時々晴れ 19/11 30% 晴れ時々くもり 20/9 20% くもり 20/14 40%
静岡県(静岡) 雨のち曇り 21/-- 80% 雨時々止む 28/19 60% 雨時々止む 25/19 90% 雨後くもり 25/19 60% くもり時々晴れ 23/15 30% くもり 20/13 40% くもり一時雨 21/14 50%
愛知県(名古屋) 雨のち曇り 22/-- 80% 雨時々止む 24/20 80% 雨時々止む 24/20 90% くもり一時雨 24/18 60% 晴れ時々くもり 19/12 20% くもり時々晴れ 20/10 30% くもり一時雨 21/14 50%
大阪府(大阪) 雨のち曇り 27/-- 30% 曇りのち雨 27/22 80% 雨時々止む 24/20 80% くもり一時雨 24/18 50% 晴れ時々くもり 20/13 20% 晴れ時々くもり 21/11 20% くもり 23/15 40%
滋賀県(大津) 雨のち曇り 24/-- 50% 曇りのち雨 25/20 80% 雨時々止む 22/19 80% くもり一時雨 22/15 50% くもり時々晴れ 18/10 30% 晴れ時々くもり 19/8 20% くもり 21/12 40%
京都府(京都) 雨のち曇り 24/-- 30% 曇りのち雨 27/21 80% 雨時々止む 23/19 80% くもり一時雨 24/17 50% くもり時々晴れ 19/11 30% 晴れ時々くもり 20/9 20% くもり 22/14 40%
奈良県(奈良) 曇り 26/-- 20% 曇りのち雨 26/20 80% 雨時々止む 24/18 80% くもり一時雨 23/16 50% 晴れ時々くもり 19/9 20% くもり時々晴れ 20/7 30% くもり 22/12 40%
兵庫県(神戸) 曇り 26/-- 30% 曇りのち雨 26/23 80% 雨時々止む 24/21 80% くもり一時雨 24/19 50% くもり時々晴れ 20/14 30% 晴れ時々くもり 19/12 20% くもり 22/17 40%
和歌山県(和歌山) 雨のち曇り 29/-- 30% 曇りのち雨 28/23 70% 雨時々止む 25/21 80% くもり一時雨 24/18 50% 晴れ時々くもり 20/13 20% くもり時々晴れ 21/11 30% くもり 23/14 40%
鳥取県(鳥取) 雨のち曇り 25/-- 40% 雨 22/20 90% くもり時々雨 22/18 70% くもり一時雨 22/14 50% くもり 18/9 40% 晴れ時々くもり 21/8 20% くもり一時雨 22/13 50%
島根県(松江) 雨のち曇り 22/-- 40% 雨 21/19 90% くもり時々雨 22/18 70% くもり一時雨 22/14 50% くもり時々晴れ 19/10 30% 晴れ時々くもり 21/8 20% くもり一時雨 19/13 50%
山口県(山口) 雨のち曇り 26/-- 70% 曇りのち雨 27/21 60% 雨 24/20 90% くもり 24/18 40% 晴れ時々くもり 21/14 20% 晴れ時々くもり 21/14 20% くもり一時雨 21/18 50%
広島県(広島) 雨のち曇り 24/-- 50% 曇りのち雨 24/22 80% くもり時々雨 24/20 70% くもり後晴れ 24/18 30% 晴れ時々くもり 20/12 20% 晴れ時々くもり 20/10 20% くもり 20/15 40%
岡山県(岡山) 雨のち曇り 24/-- 50% 曇りのち雨 25/20 70% くもり時々雨 22/19 70% くもり後晴れ 24/16 30% 晴れ時々くもり 19/9 20% 晴れ時々くもり 19/7 20% くもり 21/13 40%
香川県(高松) 曇り 27/-- 20% 曇りのち雨 27/20 70% 雨時々止む 22/20 90% くもり 24/17 40% 晴れ時々くもり 19/12 20% 晴れ時々くもり 20/10 20% くもり 22/14 40%
徳島県(徳島) 曇り 27/-- 20% 曇りのち雨 28/22 60% 雨時々止む 26/21 90% くもり 25/18 40% 晴れ時々くもり 20/13 20% くもり時々晴れ 20/11 30% くもり 23/15 40%
高知県(高知) 曇り 28/-- 30% 曇りのち雨 27/22 80% 雨時々止む 25/24 90% くもり 27/19 40% 晴れ時々くもり 22/13 20% くもり時々晴れ 21/11 30% くもり 22/14 40%
愛媛県(松山) 曇り 27/-- 20% 曇りのち雨 29/24 70% 雨時々止む 25/21 90% くもり 25/17 40% 晴れ時々くもり 20/12 20% 晴れ時々くもり 21/11 20% くもり 23/15 40%
福岡県(福岡) 雨のち曇り 28/-- 40% 曇りのち雨 26/24 70% 雨 26/21 90% くもり 24/18 40% 晴れ時々くもり 20/14 20% 晴れ時々くもり 22/12 20% くもり一時雨 22/17 50%
大分県(大分) 曇り 27/-- 30% 曇りのち雨 29/22 50% 雨 27/22 90% くもり 26/19 40% 晴れ時々くもり 20/13 20% くもり時々晴れ 22/11 30% くもり 23/15 40%
佐賀県(佐賀) 雨のち曇り 27/-- 50% 曇りのち雨 29/23 70% 雨 25/20 90% くもり 25/17 40% 晴れ時々くもり 21/12 20% 晴れ時々くもり 22/10 20% くもり一時雨 21/16 50%
長崎県(長崎) 雨のち曇り 27/-- 50% 曇りのち雨 29/24 70% 雨 26/20 80% くもり 24/17 40% 晴れ時々くもり 20/14 20% 晴れ時々くもり 22/13 20% くもり一時雨 22/18 50%
熊本県(熊本) 曇り 30/-- 20% 曇りのち雨 31/22 50% 雨 26/20 90% くもり 25/16 40% 晴れ時々くもり 22/12 20% 晴れ時々くもり 23/10 20% くもり 22/15 40%
宮崎県(宮崎) 雨のち曇り 28/-- 50% 曇りのち一時雨 30/23 40% 雨時々止む 29/22 80% くもり時々晴れ 28/18 30% 晴れ時々くもり 23/14 20% くもり時々晴れ 23/12 30% くもり 26/15 40%
鹿児島県(鹿児島) 曇りのち晴れ 30/-- 20% 曇り 29/26 30% 雨時々止む 29/23 70% くもり時々晴れ 27/19 30% 晴れ時々くもり 24/16 20% 晴れ時々くもり 24/14 20% くもり 25/19 40%
沖縄県(那覇) 曇り時々雨 29/-- 50% 曇り 30/27 20% くもり 29/25 40% くもり 28/24 40% くもり時々晴れ 27/23 30% くもり 28/23 40% くもり 29/24 40%

おすすめ情報