メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年10月03日21時03分19秒更新
ヤクルト 対 中日
【試合終了】 ヤクルト9勝15敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆29328人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 福永 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .280 | 10 | 三振 | 右飛 | …… | …… | 左飛 | …… | 死球 | …… | 三振 |
| 投 | 松山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (遊) | 村松 | (左) | 2 | 0 | 0 | 1 | .258 | 6 | 四球 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 中犠 | …… | |
| (左) | 細川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .226 | 25 | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
| (一) | サノー | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .220 | 23 | 二飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 三 | 森駿 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (三一) | 石川昂 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .249 | 11 | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | 二直 | |
| (右) | 花田 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .242 | 4 | …… | 左安 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (中) | 岡林 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .231 | 3 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | 四球 | …… | 二失 |
| (捕) | 石伊 | (右) | 3 | 1 | 2 | 0 | .264 | 7 | …… | 三失 | …… | 左安 | …… | …… | 中安 | …… | 投ギ |
| (投) | 高橋宏 | (右) | 2 | 0 | 0 | 1 | .152 | 0 | …… | 投ギ | …… | 投ゴ | …… | …… | 投ゴ | …… | |
| 投 | 吉田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 川越 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 |
| 二 | 田中 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 1 | |||||||||
| 計 | 31 | 3 | 5 | 2 | .228 | 121 | 残塁7、併殺2 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 長岡 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .250 | 8 | 中飛 | …… | …… | 右2 | 右安 | …… | …… | 三振 | |
| (中) | 岩田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .256 | 1 | 三振 | …… | …… | 投ギ | 一ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (右) | 増田 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .293 | 9 | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 中安 | …… | 遊飛 | |
| (一) | 山田 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .288 | 2 | …… | 二飛 | …… | 中安 | …… | 左安 | …… | …… | 右飛 |
| (左) | 西村 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .289 | 1 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 遊併 | …… | …… | 三振 |
| (二三) | 田中 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .209 | 2 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
| (捕) | 古賀 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .260 | 1 | …… | …… | 遊ゴ | 右飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | |
| 捕 | 松本直 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | |||||||||
| (三) | 松下 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .245 | 1 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打投 | 石川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三飛 | …… | |
| 投 | 清水 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | リランソ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 丸山翔 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (投) | 高梨 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | 投併 | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | |
| 打二 | 内山 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 | …… | |
| 計 | 32 | 1 | 8 | 1 | .237 | 82 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 高橋宏 | (右) | 5 | 7 | 0 | 19 | 7 | 27 | 103 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.62 |
| H | 吉田 | (左) | 1 | 4 | 0 | 52 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 |
| S | 松山 | (右) | 1 | 4 | 31 | 45 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 |
| ● | 高梨 | (右) | 6 | 3 | 0 | 15 | 7 | 30 | 110 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.60 |
| 石川 | (左) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | |
| 清水 | (右) | 2 | 4 | 5 | 49 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | |
| リランソ | (右) | 2 | 3 | 0 | 40 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | |
| 丸山翔 | (右) | 0 | 2 | 0 | 40 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | |
- ◇盗塁
- 福永(7回)
- ◇失策
- 松下(2回)
- 内山(9回)
- ◇試合時間
- 2時間54分
- ◇球審
- 小林
- ◇塁審
- 白井
- 青木
- 山口


