メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年10月11日17時12分08秒更新
巨人 対 DeNA
【試合終了】 巨人0勝2敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始14時00分◇東京ドーム◇観衆42248人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 度会 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .375 | 2 | 右本 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 一ゴ | |
| (二) | 牧 | (右) | 4 | 2 | 2 | 1 | .375 | 2 | 左2 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 左本 | |
| (三) | 筒香 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | 遊飛 | …… | …… | 死球 | …… | 右飛 | |
| 投 | 浜地 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | レイノルズ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (右) | エンカーナシオン | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 遊併 | …… | 三ゴ | |
| 中 | 神里 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (一) | 佐野 | (左) | 4 | 1 | 4 | 1 | 1.000 | 0 | 右安 | …… | …… | 二安 | …… | …… | 左2 | …… | 右安 |
| (中右) | 蝦名 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二飛 | …… | …… | 遊併 | …… | …… | 一ギ | …… | 遊併 |
| (遊) | 成瀬 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 |
| (捕) | 戸柱 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左安 | …… | |
| (投) | 石田裕 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | |
| 投 | 岩田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 勝又 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | |
| 投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 三 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 32 | 4 | 9 | 4 | .210 | 4 | 残塁3、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 吉川 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 右2 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | …… | 遊ゴ | |
| (中) | 松本 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 三ゴ | …… | 一邪 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二飛 | |
| (遊) | 泉口 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 左安 | …… | 一ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 四球 | |
| (捕) | 大城 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 一併 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | |
| (左) | 丸 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | …… | 右安 | …… | 中飛 | …… | 一邪 | …… | …… | |
| 投 | 森田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 坂本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
| 投 | マルティネス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (一) | ダルベック | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .143 | 1 | …… | 三振 | …… | 左本 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 |
| (右左) | 中山 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊飛 | …… | 三振 |
| (三) | リチャード | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 敬遠 | …… | 中飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 |
| (投) | 竹丸 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 佐々木 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 代木 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 石塚 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | |
| 投 | 中川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 田中瑛 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 右 | 平山 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| 計 | 30 | 1 | 5 | 1 | .186 | 1 | 残塁7、併殺3 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 石田裕 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 78 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
| H | 岩田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 浜地 | (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | レイノルズ | (右) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 竹丸 | (左) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
| 代木 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 中川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 田中瑛 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | |
| 森田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | |
| マルティネス | (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
- ◇本塁打
- 度会2号(ソロ=竹丸)
- ダルベック1号(ソロ=石田裕)
- 牧2号(ソロ=森田)
- ◇盗塁
- 度会(6回)
- ◇盗塁死
- 吉川(5回)
- ◇試合時間
- 3時間01分
- ◇球審
- 深谷
- ◇塁審
- 水口
- 長井
- 白井


