メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年10月17日18時08分17秒更新
阪神 対 DeNA
【試合終了】 阪神1勝4敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始14時01分◇甲子園◇観衆42648人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 度会 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .235 | 0 | 右飛 | …… | 一ゴ | …… | 投ゴ | …… | 中飛 | …… | 二安 |
| (二一) | 牧 | (右) | 4 | 3 | 1 | 0 | .385 | 2 | 左安 | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 死球 | 一ゴ |
| (一) | 佐野 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .308 | 2 | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 四球 | |
| 走二 | 三森 | (左) | 1 | 1 | 1 | 2 | .600 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
| (三) | 宮崎 | (右) | 3 | 1 | 2 | 2 | .333 | 0 | 左犠 | …… | …… | 三安 | …… | 三振 | …… | 右安 | 敬遠 |
| 中 | 神里 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (右) | エンカーナシオン | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 左2 | …… | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | …… | |
| 右 | 井上朋 | (右) | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | 左安 |
| 投 | レイノルズ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (捕) | 古市 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二飛 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | |
| 打 | 筒香 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 投 | 馬場 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打遊 | 林 | (左) | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 |
| (遊三) | 成瀬 | (右) | 5 | 1 | 1 | 2 | .125 | 1 | …… | 三失 | …… | 左本 | …… | 三振 | …… | 一飛 | 遊ゴ |
| (中右) | 蝦名 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | 三振 | …… | 一邪 | …… | …… | 右飛 | …… | 右飛 |
| (投) | 東 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 投 | 吉野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 勝又 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | |
| 投 | 浜地 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 中川虎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 捕 | 松尾 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
| 計 | 37 | 8 | 12 | 8 | .227 | 5 | 残塁8、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 | (左) | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二失 | 中飛 | …… | 三振 | …… | 三失 | …… | 一直 | |
| (二) | 中野 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 二直 | …… | 中安 | …… | 二ゴ | 中飛 | …… | 三振 | |
| (右) | 森下 | (右) | 4 | 2 | 3 | 2 | .300 | 2 | 左安 | …… | 右飛 | …… | 左本 | …… | 左本 | …… | 四球 |
| (三) | 佐藤 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .222 | 0 | 左飛 | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | 左2 | …… | 三振 |
| (一) | 大山 | (右) | 5 | 0 | 4 | 1 | .400 | 0 | 左安 | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | 右安 | …… | 左安 |
| (捕) | 伏見 | (右) | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 投ゴ | …… | …… | 遊ゴ | 三併 | …… | 左犠 | …… | 四球 |
| 走 | 植田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (左) | 高寺 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .214 | 0 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 中安 | 右飛 | …… | 三振 |
| (遊) | 熊谷 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | …… | 右安 | …… | 遊安 | …… | 投ギ | 左飛 | …… | |
| 投 | 工藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | ドリス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 木浪 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (投) | 大竹 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | 投ギ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 浜田 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | 中安 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 神宮 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 元山 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | |
| 投 | 木下 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 遊 | 小幡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | |
| 計 | 39 | 5 | 14 | 4 | .192 | 2 | 残塁12、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 78 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.80 | |
| 吉野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 浜地 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 1/3 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | |
| 中川虎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ○ | 馬場 | (右) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | レイノルズ | (右) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 30 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 大竹 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 57 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | |
| 神宮 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 木下 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0/3 | 6 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| ● | 工藤 | (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 2/3 | 9 | 36 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13.50 |
| ドリス | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇本塁打
- 成瀬1号(2ラン=大竹)
- 森下1号(ソロ=東)
- 森下2号(ソロ=浜地)
- ◇失策
- 牧(1回)
- 佐藤(2回)
- 宮崎(6回)
- 度会(9回)
- ◇盗塁死
- 勝又(7回)
- ◇試合時間
- 3時間54分
- ◇球審
- 土山
- ◇塁審
- 敷田
- 吉本
- 芦原


