メインコンテンツ
日本代表
RSS日本代表メンバー
2026年10月5日更新
9、10月の国際親善試合(9月24日~10月5日)代表メンバー
| 位置 | 背番号 | 名前 | 所属 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | 早川友基 | 鹿島 | 1999/3/3 | 27 | 187 | 81 |
| 12 | 小久保玲央ブライアン | シントトロイデン | 2001/1/23 | 25 | 193 | 85 | |
| 1 | 鈴木彩艶 | アストンビラ | 2002/8/21 | 24 | 190 | 100 | |
| DF | 22 | 荒木隼人 ※追加招集 |
広島 | 1996/8/7 | 30 | 186 | 78 |
| 4 | 板倉滉 | ボルシアMG | 1997/1/27 | 29 | 188 | 80 | |
| 5 | 渡辺剛 ※怪我のため離脱 |
フェイエノールト | 1997/2/5 | 29 | 184 | 76 | |
| 冨安健洋 ※怪我のため不参加 |
クリスタルパレス | 1998/11/5 | 27 | 187 | 84 | ||
| 16 | 安藤智哉 ※怪我のため離脱 |
ザンクトパウリ | 1999/1/10 | 27 | 190 | 82 | |
| 21 | 伊藤洋輝 | Bミュンヘン | 1999/5/12 | 27 | 188 | 84 | |
| 3 | 瀬古歩夢 | ルアーブル | 2000/6/7 | 26 | 186 | 81 | |
| 25 | 鈴木淳之介 | コペンハーゲン | 2003/7/12 | 23 | 180 | 78 | |
| MF/FW | 14 | 伊東純也 | ゲンク | 1993/3/9 | 33 | 177 | 68 |
| 15 | 鎌田大地 | クリスタルパレス | 1996/8/5 | 30 | 180 | 72 | |
| 7 | 相馬勇紀 | 町田 | 1997/2/25 | 29 | 166 | 68 | |
| 11 | 前田大然 | イプスウィッチ | 1997/10/20 | 28 | 173 | 67 | |
| 31 | 谷村海那 | 横浜 | 1998/3/5 | 28 | 183 | 81 | |
| 10 | 堂安律 | Eフランクフルト | 1998/6/16 | 28 | 172 | 70 | |
| 18 | 上田綺世 | リール | 1998/8/28 | 28 | 182 | 76 | |
| 17 | 田中碧 | リーズ | 1998/9/10 | 28 | 180 | 75 | |
| 2 | 中野就斗 | 広島 | 2000/6/27 | 26 | 183 | 83 | |
| 13 | 中村敬斗 | リヨン | 2000/7/28 | 26 | 180 | 73 | |
| 24 | 佐野海舟 | マインツ | 2000/12/30 | 25 | 176 | 67 | |
| 30 | 熊坂光希 ※怪我のため離脱 |
柏 | 2001/4/15 | 25 | 185 | 75 | |
| 20 | 久保建英 | Rソシエダード | 2001/6/4 | 25 | 173 | 64 | |
| 32 | 望月ヘンリー海輝 ※追加招集 |
町田 | 2001/9/20 | 25 | 192 | 81 | |
| 8 | 鈴木唯人 | フライブルク | 2001/10/25 | 24 | 175 | 71 | |
| 6 | 田中聡 | シャルケ | 2002/8/13 | 24 | 175 | 73 | |
| 19 | 松木玖生 | サウサンプトン | 2003/4/30 | 23 | 180 | 78 | |
| 28 | 佐野航大 | PSV | 2003/9/25 | 23 | 176 | 68 | |
| 26 | 塩貝健人 | ウォルフスブルク | 2005/03/26 | 21 | 180 | 77 | |
| 29 | 斎藤俊輔 | ウェステルロー | 2005/4/26 | 21 | 174 | 68 | |
| 9 | 後藤啓介 | フライブルク | 2005/6/3 | 21 | 191 | 78 | |
| 27 | 佐藤龍之介 ※クラブ事情のため離脱 |
バレンシア | 2006/10/16 | 19 | 171 | 65 |


